CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | GE BRASIL | 22 | 12 | 5 | 7 | 0 | 23 | 11 | 12 |
2ª | SC SÃO PAULO | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 |
3ª | GUARANY DE CAMAQUÃ | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 |
4ª | EC 14 DE JULHO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 |
5ª | EC PELOTAS | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 |
6ª | RIOGRANDENSE FC | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 |
7ª | EC INTERNACIONAL | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 29 | -13 |
Primeira meta (classificação) foi conquistada. Próxima fase é em sistema eliminatóro e dos 16 clubes classificados passam os 8 melhores e nosso adversário será o Guarany de Camaquã dia 14/10 domingo, às 15h e 30 min. Todos ao João Martins apoiar essa equipe que tem defendido nosso leão com muita garra, passando por cima de todas as adversidades e dificuldades.
Sem comentários:
Enviar um comentário